主要参数:
FPGA型号 | XC7K325T-2FFG900I |
逻辑单元 | 326,080 |
查找表 | 50,950 |
触发器 | 407,600 |
Block RAM | 16,020Kb |
DSP 处理单元 | 840 |
QSPI FLASH | 128Mbit |
DDR3 | 2GB |
温度等级 | 工业级 |
尺寸 | 16cm x 13cm |
接口:
HDMI 2.0输入 | 1路,GTX实现 |
HDMI 2.0输出 | 1路,GTX实现 |
12G SDI输入输出 | 2路,输入输出双向可配置 |
GMSL2输入 | 4路,MAX96712,带POC |
10G光纤 | 2路 |
树莓派CSI MIPI | 1路 |
千兆以太网 | 2路 |
M.2 SSD | 1路,PCIe X4 2.0 |
CAN | 2路 |
RS485 | 2路 |
USB UART | 1路,TypeC |
扩展IO | 1路,34路 3.3V IO 支持差分 |
典型应用场景:
超低延时编解码系统,通过定制编解码算法实现超低
医疗内窥系统ISP开发,通过GSML接口可长距离连接MIPI传感器
SDI、HDMI 2.0、10G以太网相互转化
视频无损存储,通过板载M.2接口,利用FPGA硬件加速完成无损视频直接存到M.2 SSD
雷达,通过GMSL输入雷达数据,通过FPGA进行数据处理
支持定制开发,欢迎联系